DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.857,781,02
BITCOIN 0%
Bursa
°

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2157957 19764284 % 1.94602 10:54
  • Ethereum 83961 120379113.24004 % 1.66444 10:54
  • Tether 34.26 119677344810.51 % 0.40043 10:54
  • BNB 19523.99 145887575.79 % 1.83765 10:54
  • Solana 5027.71 469269342.28293 % 2.64644 10:54
  • USDC 34.27 35490147233.77 % 0.39985 10:54
  • XRP 18.28 56564039920 % 1.13246 10:54
  • Lido Staked Ether 83976 9816559.0698864 % 1.68913 10:54
  • Dogecoin 3.83 146241676383.7 % 3.01598 10:54
  • TRON 5.31 86580961671.26 % 0.83191 10:54
  • Toncoin 179.29 2535998521.0068 % 1.03853 10:54
  • Cardano 12.21 35707072684.899 % 2.57763 10:54
  • Avalanche 920.39 406458783.61685 % 3.19959 10:54
  • Shiba Inu 0.00061754 5.8925856126681E+14 % 4.36034 10:54
  • Wrapped stETH 99001 3509289.4873595 % 1.48487 10:54
  • Wrapped Bitcoin 2153461 151023.86114858 % 1.97176 10:54
  • Binance-Peg WETH 83997 604999.99995984 % 1.62861 10:54
  • Chainlink 389.05 626849971.30834 % 1.34792 10:53
  • Bitcoin Cash 11104.17 19770874.896651 % 0.92665 10:54
  • Polkadot 142.87 1421590541.5478 % 1.37272 10:54
  • NEAR Protocol 174.29 1107181322.9488 % 8.00965 10:54
  • LEO Token 206.22 925294893.9 % 1.36774 10:54
  • Uniswap 247.81 753766667 % 6.68168 10:54
  • Sui 66.37 2763841372.6089 % 12.42907 10:54
  • Litecoin 2272.14 75056314.483471 % -1.32314 10:54
  • Bittensor 21276 7381023 % 11.56241 10:54
  • Aptos 294.6 503009161.03739 % -0.67477 10:54
  • Pepe 0.00035236 4.2069E+14 % 10.92244 10:54
  • Wrapped eETH 87966 1570060.8257812 % 1.47843 10:54
  • Internet Computer 283.72 471648201.58999 % 1.48118 10:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.65 2609959126.672 % 6.76745 10:54
  • Kaspa 4.91 24861704700.958 % -2.14473 10:54
  • POL (ex-MATIC) 13.07 7535601674.558 % 0.77011 10:53
  • Ethereum Classic 639.25 149039553.48524 % 0.45877 10:54
  • Stellar 3.16 29708118838.32 % 0.3062 10:54
  • Monero 4969.11 18446744.07371 % -4.21146 10:54
  • Stacks 61.25 1492065729.6685 % -0.30266 10:54
  • First Digital USD 34.23 2616235583.37 % 0.4139 10:54
  • dogwifhat 89.84 998926392 % 16.82863 10:54
  • OKB 1426.49 60000000 % 0.63735 10:54
  • Immutable 51.36 1605299431.3898 % -0.1214 10:54
  • Filecoin 127.54 591152097 % 2.84283 10:54
  • Aave 5036.49 14951347.938976 % 0.15945 10:54
  • Cronos 2.72 27011110724.594 % 0.42955 10:54
  • Render 184.93 392459381.45549 % -0.78791 10:54
  • Optimism 56.63 1255070491 % 4.65396 10:54
  • Hedera 1.85 37652680130.702 % 2.74649 10:54
  • Injective 706.83 97727222.33 % 4.09257 10:54
  • Arbitrum 19.03 3617088312 % 1.57296 10:54
  • Mantle 20.6 3266841707.8368 % 1.47726 10:54
  • VeChain 0.800439 80985041177 % 2.55302 10:54
  • Fantom 22.29 2803634835.5266 % 4.66954 10:54
  • Cosmos Hub 157.47 390688369.81327 % 1.08315 10:54
  • THORChain 174.89 336746747 % 4.68705 10:54
  • WhiteBIT Coin 394.28 144118517.10815 % 0.58705 10:54
  • The Graph 5.76 9548531509.1655 % 6.05156 10:54
  • Bonk 0.00077012 69474461693558 % 10.29095 10:54
  • Sei 14.86 3524861111 % 6.67288 10:54
  • Bitget Token 36.5 1400001000 % -0.69318 10:54
  • Popcat 49.01 979978669.96 % 14.64172 10:53
  • FLOKI 0.00478091 9689447938874 % 5.5939 10:54
  • Rocket Pool ETH 93766 488231.36530955 % 1.5622 10:54
  • Theta Network 45.49 1000000000 % 3.49263 10:54
  • Arweave 659.98 65454185.538151 % 2.90622 10:54
  • Maker 48485 874496.92566115 % -2.72736 10:54
  • Helium 245.28 170749514.85213 % 1.40399 10:54
  • MANTRA 48.96 850136119.15 % 5.41325 10:54
  • Mantle Staked Ether 87776 474005.79529326 % 1.8506 10:54
  • Pyth Network 11.42 3624988786.4386 % -0.96498 10:54
  • Solv Protocol SolvBTC 2156960 18626.446595316 % 2.17659 10:53
  • Celestia 185.96 214906541.44837 % 5.19606 10:54
  • Gate 303.09 128060017.17436 % 2.29504 10:54
  • Jupiter 26.74 1350000000 % 2.09411 10:54
  • Algorand 4.35 8282748611.838 % 1.01615 10:54
  • Ondo 24.94 1436606124.1075 % 2.72644 10:54
  • Polygon 13.02 2736713189.1228 % 0.6826 10:54
  • Quant 2350.71 14544176.164091 % 0.72591 10:54
  • Lido DAO 37.32 895280831.1785 % 4.29798 10:54
  • JasmyCoin 0.68044 48419999999.306 % 2.26059 10:54
  • KuCoin 272.94 120406971.14608 % 2.02231 10:54
  • Bitcoin SV 1573.55 19766690.625 % 1.05415 10:54
  • BitTorrent 3.18E-5 9.68246428571E+14 % 0.88923 10:54
  • Conflux 6.54 4525858581.8576 % 6.06367 10:53
  • Core 32.36 913794493.18013 % 3.00652 10:54
  • Brett 2.98 9910164341.1851 % 7.42582 10:54
  • Wormhole 11.31 2577873594 % -2.172 10:54
  • Flow 18.75 1536086728.2085 % 0.05336 10:54
  • ether.fi Staked ETH 83587 342293.91203827 % 1.59336 10:54
  • GALA 0.718506 39480505417.794 % 7.19143 10:54
  • Fasttoken 86.25 328930661.97373 % -0.33281 10:54
  • Beam 0.54341 51660007768 % 1.5511 10:54
  • Notcoin 0.268002 102474422538.64 % 7.62384 10:54
  • Renzo Restaked ETH 85626 320085.49435911 % 1.72033 10:54
  • Aerodrome Finance 42.17 641657617.86002 % 7.14221 10:53
  • Ethena 9.77 2746875000 % 0.90493 10:53
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 2.06131 10:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.