DOLAR 43,1576 0.1%
EURO 50,3142 -0.05%
ALTIN 6.372,930,10
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Inter 19 14 1 4 42 17 25 43
  • 2 a Milan 19 11 7 1 30 15 15 40
  • 3 a Juventus 20 11 6 3 32 16 16 39
  • 4 a Napoli 19 12 3 4 30 17 13 39
  • 5 a Roma 20 13 0 7 24 12 12 39
  • 6 a Como 19 9 7 3 27 13 14 34
  • 7 a Atalanta 20 8 7 5 25 19 6 31
  • 8 a Lazio 20 7 7 6 21 16 5 28
  • 9 a Bologna 19 7 6 6 26 20 6 27
  • 10 a Udinese 20 7 5 8 22 32 -10 26
  • 11 a Sassuolo 20 6 5 9 23 27 -4 23
  • 12 a Torino 20 6 5 9 21 32 -11 23
  • 13 a Cremonese 20 5 7 8 20 28 -8 22
  • 14 a Parma 19 5 6 8 14 22 -8 21
  • 15 a Genoa 20 4 7 9 22 29 -7 19
  • 16 a Cagliari 20 4 7 9 21 30 -9 19
  • 17 a Lecce 19 4 5 10 13 27 -14 17
  • 18 a Fiorentina 20 2 8 10 21 31 -10 14
  • 19 a Pisa 20 1 10 9 15 30 -15 13
  • 20 a Hellas Verona 19 2 7 10 15 31 -16 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.