DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: -0.17% -18,83 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   47.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,84 1,66 12:06:50
  • A1YEN 29,24 0,69 12:06:53
  • ACSEL 116,50 3,46 12:07:15
  • ADEL 30,28 1,00 12:05:32
  • ADESE 4,05 -2,41 12:07:11
  • ADGYO 48,94 0,91 12:06:19
  • AEFES 14,34 -0,76 12:07:22
  • AFYON 12,96 0,39 12:04:54
  • AGESA 199,80 -2,54 12:07:11
  • AGHOL 26,00 -1,14 12:06:54
  • AGROT 7,49 0,67 12:06:35
  • AGYO 7,63 0,39 11:59:26
  • AHGAZ 27,36 1,56 12:07:13
  • AHSGY 47,08 3,47 12:06:15
  • AKBNK 60,30 0,17 12:07:16
  • AKCNS 131,90 -1,12 12:06:55
  • AKENR 10,28 0,00 12:06:51
  • AKFGY 2,53 0,00 12:04:26
  • AKFIS 24,52 -0,33 12:06:50
  • AKFYE 17,06 -0,29 12:06:15
  • AKGRT 6,79 -1,02 12:06:12
  • AKMGY 226,70 -0,04 12:02:03
  • AKSA 12,35 0,32 12:07:19
  • AKSEN 48,04 0,08 12:06:16
  • AKSGY 7,69 -1,28 12:06:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,73 0,24 12:02:25
  • AKYHO 3,24 3,51 12:04:22
  • ALARK 81,00 -1,76 12:07:31
  • ALBRK 8,14 -1,09 12:07:09
  • ALCAR 912,50 -2,25 12:05:50
  • ALCTL 105,20 -1,96 12:07:12
  • ALFAS 42,58 -0,33 12:05:11
  • ALGYO 24,52 1,32 12:05:53
  • ALKA 12,22 -0,81 12:04:14
  • ALKIM 19,09 0,53 12:06:20
  • ALKLC 97,15 1,20 12:07:25
  • ALTNY 68,25 8,08 12:07:39
  • ALVES 29,16 3,55 12:07:35
  • ANELE 16,66 0,73 12:06:38
  • ANGEN 11,75 0,43 12:04:18
  • ANHYT 98,05 -1,70 12:06:02
  • ANSGR 23,10 -0,86 12:06:55
  • APBDL 27,98 -0,32 12:07:15
  • APLIB 41,05 1,51 12:07:00
  • APMDL 20,96 -0,76 12:03:12
  • APX30 29,55 -0,61 12:07:00
  • ARASE 54,50 0,18 12:04:12
  • ARCLK 110,70 -0,63 12:06:49
  • ARDYZ 27,10 1,88 12:07:17
  • ARENA 30,38 0,86 12:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,28 0,49 12:06:55
  • ARSAN 2,91 0,34 12:07:06
  • ARTMS 56,50 0,18 12:05:29
  • ARZUM 3,21 4,22 12:07:25
  • ASELS 202,40 -0,74 12:07:12
  • ASGYO 11,43 0,62 12:07:35
  • ASTOR 95,95 -0,26 12:06:02
  • ASUZU 56,75 0,44 12:06:50
  • ATAGY 14,13 1,29 12:01:30
  • ATAKP 54,85 -1,17 12:03:08
  • ATATP 133,20 -1,26 12:06:29
  • ATEKS 74,85 -0,99 09:55:10
  • ATLAS 6,41 0,79 12:01:11
  • ATSYH 74,50 4,20 09:55:10
  • AVGYO 18,45 4,83 12:07:09
  • AVHOL 42,66 0,00 12:06:34
  • AVOD 4,20 -0,47 12:06:11
  • AVPGY 58,50 -0,76 12:03:08
  • AVTUR 14,16 -0,77 12:07:18
  • AYCES 420,00 0,00 12:06:22
  • AYDEM 18,80 1,40 12:05:43
  • AYEN 27,32 0,96 12:05:06
  • AYES 15,25 0,00 09:55:10
  • AYGAZ 197,20 0,61 12:04:48
  • AZTEK 52,25 -0,57 12:07:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.