DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.238 s Değişim: 0.48% 49,20 Adet:   2.231 Mio.Lot Hacim:   67.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 189,10 -0,63 13:20:02
  • TARKM 397,50 5,16 13:20:00
  • TATEN 45,42 6,02 13:19:51
  • TATGD 11,29 0,44 13:16:46
  • TAVHL 262,75 -1,96 13:19:38
  • TBORG 175,50 -0,40 13:19:18
  • TCELL 98,55 0,46 13:20:05
  • TCKRC 35,26 0,28 13:19:00
  • TDGYO 15,19 -3,86 13:19:43
  • TEKTU 10,24 1,79 13:20:06
  • TERA 344,75 8,84 13:19:51
  • TEZOL 20,46 -0,29 13:20:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,50 0,41 13:11:13
  • THYAO 292,50 0,52 13:20:05
  • TKFEN 109,90 3,39 13:19:51
  • TKNSA 22,94 0,09 13:19:19
  • TLMAN 79,30 0,95 13:20:03
  • TMPOL 73,50 0,55 13:18:20
  • TMSN 107,70 1,41 13:19:34
  • TNZTP 36,32 1,34 13:19:49
  • TOASO 211,70 2,52 13:20:03
  • TRCAS 32,98 1,10 13:19:12
  • TRGYO 69,85 -1,41 13:19:38
  • TRILC 20,70 3,55 13:19:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,74 1,81 13:18:44
  • TSKB 13,06 -0,46 13:19:53
  • TSPOR 1,13 -1,74 13:20:05
  • TTKOM 61,90 -0,80 13:19:59
  • TTRAK 603,50 0,50 13:19:57
  • TUCLK 9,21 0,88 13:14:12
  • TUKAS 2,76 0,36 13:19:13
  • TUPRS 146,60 1,31 13:20:01
  • TUREX 12,24 -9,93 13:20:05
  • TURGG 492,00 1,44 13:17:09
  • TURSG 8,40 -0,24 13:19:37