DOLAR 42,0024 0,24%
EURO 48,8446 0,44%
ALTIN 5.508,00-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,11 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,40 0,00 03:00:00
  • DARDL 2,54 0,00 18:10:00
  • DCTTR 30,92 0,00 03:00:00
  • DERHL 16,91 0,00 18:10:00
  • DERIM 39,52 0,00 18:10:00
  • DESA 15,46 0,00 18:10:00
  • DESPC 56,95 0,00 18:10:00
  • DEVA 70,85 0,00 18:10:00
  • DGATE 75,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,36 0,00 18:10:01
  • DGNMO 6,03 0,00 18:10:00
  • DIRIT 27,62 0,00 18:10:01
  • DITAS 26,12 0,00 18:10:00
  • DMRGD 28,04 0,00 18:10:00
  • DMSAS 9,30 0,00 18:10:00
  • DNISI 22,06 0,00 18:10:00
  • DOAS 178,40 0,00 18:10:00
  • DOBUR 373,50 0,00 18:10:00
  • DOCO 10.587,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 62,60 0,00 18:10:00
  • DOFRB 92,95 0,00 18:10:00
  • DOHOL 16,73 0,00 18:10:00
  • DOKTA 24,42 0,00 18:10:01
  • DSTKF 568,50 0,00 18:10:00
  • DUNYH 100,20 0,00 18:10:01
  • DURKN 15,60 0,00 18:10:00
  • DYOBY 14,04 0,00 18:10:00
  • DZGYO 6,96 0,00 18:10:00