DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: 0.54% 54,98 Adet:   2.241 Mio.Lot Hacim:   67.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 124,90 9,95 13:20:49
  • DAGI 4,64 1,09 13:19:43
  • DAPGM 8,77 0,69 13:24:34
  • DARDL 1,79 1,70 13:24:52
  • DCTTR 35,54 -0,73 13:24:49
  • DENGE 2,29 7,51 13:25:25
  • DERHL 23,78 -1,74 13:25:08
  • DERIM 36,90 -0,49 13:25:11
  • DESA 9,93 0,81 13:20:05
  • DESPC 46,14 -0,77 13:21:27
  • DEVA 58,10 0,87 13:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,60 -8,75 13:25:11
  • DGGYO 33,00 -1,37 13:23:00
  • DGNMO 6,58 2,81 13:22:55
  • DIRIT 21,20 0,47 12:55:20
  • DITAS 22,04 -1,52 13:23:22
  • DMRGD 26,46 2,16 13:23:26
  • DMSAS 7,01 0,86 13:18:25
  • DNISI 22,16 0,73 13:25:17
  • DOAS 188,10 0,59 13:25:09
  • DOBUR 330,50 -0,15 13:23:37
  • DOCO 8.720,00 0,23 13:24:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 41,56 2,82 13:25:08
  • DOGUB 19,72 2,71 13:23:14
  • DOHOL 16,00 0,76 13:24:19
  • DOKTA 21,76 2,16 13:25:06
  • DSTKF 381,00 1,20 13:25:13
  • DURDO 3,08 0,65 13:25:25
  • DURKN 13,58 1,19 13:25:12
  • DYOBY 13,93 0,29 13:23:51
  • DZGYO 6,14 -0,97 13:25:06