DOLAR 42,0024 0,24%
EURO 48,8446 0,44%
ALTIN 5.508,00-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,63 0,00 18:10:00
  • A1YEN 29,04 0,00 18:10:00
  • ACSEL 112,60 0,00 18:10:00
  • ADEL 29,98 0,00 18:10:00
  • ADESE 4,15 0,00 18:10:00
  • ADGYO 48,50 0,00 18:10:00
  • AEFES 14,45 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,91 0,00 18:10:00
  • AGESA 205,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 26,30 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,60 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 26,94 0,00 03:00:00
  • AHSGY 45,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 60,20 0,00 18:10:00
  • AKCNS 133,40 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,28 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,53 0,00 18:10:00
  • AKFIS 24,60 0,00 03:00:00
  • AKFYE 17,11 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,86 0,00 18:10:00
  • AKMGY 226,80 0,00 18:10:01
  • AKSA 12,31 0,00 18:10:00
  • AKSEN 48,00 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,79 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,69 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,13 0,00 03:00:00
  • ALARK 82,45 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,23 0,00 18:10:00
  • ALCAR 933,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 107,30 0,00 18:10:00
  • ALFAS 42,72 0,00 18:10:00
  • ALGYO 24,20 0,00 18:10:00
  • ALKA 12,32 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,99 0,00 18:10:00
  • ALKLC 96,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 63,15 0,00 18:10:00
  • ALVES 28,16 0,00 18:10:00
  • ANELE 16,54 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,70 0,00 18:10:00
  • ANSGR 23,30 0,00 18:10:00
  • APBDL 28,07 0,00 18:10:00
  • APLIB 40,44 0,00 18:10:00
  • APMDL 21,12 0,00 18:10:00
  • APX30 29,73 0,00 18:10:00
  • ARASE 54,40 0,00 18:10:00
  • ARCLK 111,40 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 26,60 0,00 03:00:00
  • ARENA 30,12 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 0,00 18:10:00
  • ARSAN 2,90 0,00 18:10:00
  • ARTMS 56,40 0,00 03:00:00
  • ARZUM 3,08 0,00 18:10:00
  • ASELS 203,90 0,00 18:10:00
  • ASTOR 96,20 0,00 03:00:00
  • ASUZU 56,50 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,95 0,00 18:10:01
  • ATAKP 55,50 0,00 18:10:00
  • ATATP 134,90 0,00 18:10:00
  • ATEKS 75,60 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,36 0,00 18:10:01
  • ATSYH 71,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 17,60 0,00 03:00:00
  • AVHOL 42,66 0,00 18:10:00
  • AVPGY 58,95 0,00 18:10:00
  • AVTUR 14,27 0,00 18:10:01
  • AYCES 420,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 18,54 0,00 03:00:00
  • AYEN 27,06 0,00 18:10:00
  • AYES 15,25 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 196,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 52,55 0,00 03:00:00