DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: 0.54% 54,98 Adet:   2.241 Mio.Lot Hacim:   67.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,80 -1,51 13:25:35
  • GARFA 22,76 0,00 13:20:51
  • GEDIK 16,68 -6,24 13:25:29
  • GEDZA 21,72 0,56 13:23:02
  • GENIL 154,20 0,85 13:24:47
  • GENTS 24,44 4,18 13:25:28
  • GEREL 14,02 -2,09 13:24:54
  • GESAN 44,86 9,20 13:25:28
  • GIPTA 118,70 1,37 13:25:28
  • GLBMD 10,82 -0,64 13:25:32
  • GLCVY 63,20 -0,94 13:25:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,70 0,19 13:23:49
  • GLRMK 134,80 1,05 13:25:34
  • GLRYH 4,14 -0,96 13:24:50
  • GLYHO 8,65 1,41 13:24:08
  • GMSTR 296,70 0,92 13:25:17
  • GMTAS 16,68 -1,42 13:21:38
  • GOKNR 24,00 0,17 13:25:08
  • GOLTS 339,75 0,22 13:24:50
  • GOODY 16,48 0,49 13:24:56
  • GOZDE 17,89 1,13 13:23:16
  • GRNYO 8,08 0,00 13:22:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 292,75 -0,76 13:24:13
  • GRTHO 337,25 0,90 13:23:26
  • GSDDE 9,26 0,11 13:25:34
  • GSDHO 3,92 1,03 13:19:33
  • GSRAY 1,67 0,00 13:24:18
  • GUBRF 241,40 1,00 13:25:24
  • GUNDG 57,05 1,69 13:25:24
  • GWIND 24,94 3,57 13:25:34
  • GZNMI 251,00 4,58 13:25:36