DOLAR 42,0024 0,24%
EURO 48,8446 0,44%
ALTIN 5.508,00-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,60 0,00 18:10:00
  • GARFA 25,90 0,00 18:10:01
  • GEDIK 7,47 0,00 18:10:00
  • GEDZA 27,54 0,00 18:10:00
  • GENIL 191,10 0,00 18:10:00
  • GENTS 9,42 0,00 03:00:00
  • GEREL 19,60 0,00 18:10:00
  • GESAN 44,66 0,00 03:00:00
  • GIPTA 115,30 0,00 18:10:00
  • GLBMD 13,49 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 493,80 0,00 18:10:00
  • GLRMK 191,00 0,00 03:00:00
  • GLRYH 4,44 0,00 18:10:00
  • GMSTR 407,20 0,00 18:10:00
  • GMTAS 42,28 0,00 18:10:00
  • GOKNR 22,28 0,00 18:10:00
  • GOLTS 330,00 0,00 18:10:00
  • GOODY 16,39 0,00 18:10:00
  • GOZDE 21,56 0,00 18:10:00
  • GRNYO 15,49 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 333,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 512,00 0,00 18:10:00
  • GSDDE 10,06 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,71 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,52 0,00 18:10:00
  • GUBRF 307,25 0,00 18:10:00
  • GWIND 25,36 0,00 18:10:00
  • GZNMI 273,50 0,00 18:10:00