DOLAR 42,0024 0,24%
EURO 48,8446 0,44%
ALTIN 5.508,00-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 473,25 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,09 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,16 0,00 18:10:00
  • KARTN 81,90 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,85 0,00 18:10:00
  • KAYSE 18,15 0,00 18:10:00
  • KBORU 13,74 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,59 0,00 03:00:00
  • KCHOL 171,80 0,00 18:10:00
  • KENT 793,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 2,45 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,54 0,00 18:10:00
  • KGYO 5,69 0,00 18:10:00
  • KIMMR 13,79 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,49 0,00 18:10:00
  • KLKIM 33,86 0,00 03:00:00
  • KLMSN 32,52 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,18 0,00 18:10:01
  • KLRHO 145,20 0,00 18:10:00
  • KLSER 29,50 0,00 18:10:00
  • KLSYN 5,82 0,00 18:10:00
  • KLYPV 60,20 0,00 18:10:00
  • KMPUR 16,61 0,00 18:10:00
  • KNFRT 13,30 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,73 0,00 18:10:00
  • KONKA 17,03 0,00 03:00:00
  • KONTR 29,76 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.082,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,65 0,00 18:10:00
  • KORDS 57,05 0,00 18:10:00
  • KOTON 17,44 0,00 18:10:00
  • KOZAA 87,20 0,00 18:10:00
  • KOZAL 26,10 0,00 18:10:00
  • KRDMA 29,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,62 0,00 18:10:00
  • KRDMD 28,44 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,17 0,00 18:10:00
  • KRONT 15,60 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,82 0,00 18:10:00
  • KRSTL 11,67 0,00 18:10:00
  • KRTEK 31,70 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,58 0,00 18:10:01
  • KSTUR 3.252,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 13,14 0,00 18:10:01
  • KTSKR 73,85 0,00 18:10:01
  • KUTPO 105,80 0,00 18:10:01
  • KUVVA 127,70 0,00 18:10:01
  • KUYAS 52,50 0,00 18:10:01
  • KZBGY 15,94 0,00 18:10:01
  • KZGYO 25,68 0,00 18:10:01