DOLAR 39,8841 0.27%
EURO 47,0617 -0.09%
ALTIN 4.294,850,01
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.236 s Değişim: 0.46% 46,94 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   69.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,40 1,57 13:38:37
  • KAREL 8,80 2,09 13:38:47
  • KARSN 9,55 0,63 13:37:57
  • KARTN 84,20 -0,59 13:38:43
  • KATMR 1,99 1,02 13:38:51
  • KAYSE 18,41 0,49 13:38:45
  • KBORU 12,13 0,41 13:38:45
  • KCAER 13,60 0,44 13:38:43
  • KCHOL 162,70 0,43 13:38:36
  • KENT 692,50 -1,35 12:55:20
  • KERVN 1,88 0,00 18:10:01
  • KFEIN 93,30 1,19 13:38:48
  • KGYO 3,59 3,76 13:38:46
  • KIMMR 11,92 0,76 13:32:02
  • KLGYO 6,25 -0,64 13:38:16
  • KLKIM 27,94 -0,57 13:38:27
  • KLMSN 23,92 -0,08 13:38:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,65 0,00 18:10:01
  • KLRHO 69,75 1,16 13:38:50
  • KLSER 29,52 1,79 13:37:58
  • KLSYN 5,57 -0,18 13:38:50
  • KLYPV 63,10 0,88 13:38:28
  • KMPUR 15,05 0,33 13:38:24
  • KNFRT 12,60 0,08 13:38:18
  • KOCMT 12,47 2,05 13:38:19
  • KONKA 31,70 0,63 13:36:06
  • KONTR 22,26 1,74 13:38:47
  • KONYA 5.170,00 2,22 13:38:47
  • KOPOL 4,91 0,82 13:36:21
  • KORDS 57,95 1,67 13:33:37
  • KOTON 14,98 1,35 13:38:44
  • KOZAA 86,35 2,68 13:38:19
  • KOZAL 25,08 2,45 13:38:34
  • KRDMA 44,52 0,41 13:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,80 0,08 13:36:41
  • KRDMD 25,86 0,00 13:38:28
  • KRGYO 7,03 0,14 13:36:21
  • KRONT 8,55 0,59 13:38:15
  • KRPLS 7,01 1,45 13:34:09
  • KRSTL 7,01 1,01 13:37:28
  • KRTEK 25,26 1,45 13:35:57
  • KRVGD 2,04 0,49 13:38:44
  • KSTUR 3.827,50 -1,54 18:10:01
  • KTLEV 7,84 -0,76 13:38:48
  • KTSKR 59,45 0,85 13:38:25
  • KUTPO 81,95 1,24 13:36:59
  • KUVVA 97,45 0,00 18:10:01
  • KUYAS 66,90 1,06 13:38:26
  • KZBGY 11,98 0,00 13:38:39
  • KZGYO 22,66 4,23 13:38:48