DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: 0.54% 54,98 Adet:   2.241 Mio.Lot Hacim:   67.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,92 -0,26 13:23:39
  • ECILC 45,74 5,98 13:23:54
  • ECZYT 182,00 3,82 13:23:48
  • EDATA 4,20 1,20 13:20:41
  • EDIP 29,98 -1,19 13:23:56
  • EFORC 120,10 0,08 13:23:29
  • EGEEN 7.625,00 2,01 13:23:44
  • EGEGY 23,56 1,82 13:23:26
  • EGEPO 7,85 2,75 13:23:36
  • EGGUB 96,15 0,52 13:23:43
  • EGPRO 19,48 0,88 13:23:45
  • EGSER 3,09 0,65 13:23:34
  • EKGYO 17,86 -1,11 13:23:57
  • EKIZ 54,30 0,65 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,56 2,57 13:23:50
  • EKSUN 5,62 1,08 13:22:52
  • ELITE 34,96 -2,24 13:23:49
  • EMKEL 44,82 5,01 13:23:59
  • EMNIS 179,10 0,00 12:55:20
  • ENDAE 17,06 5,37 13:23:57
  • ENERY 7,16 2,14 13:23:50
  • ENJSA 62,45 1,54 13:23:52
  • ENKAI 67,80 1,65 13:23:57
  • ENSRI 22,30 5,09 13:23:26
  • ENTRA 11,86 0,51 13:23:56
  • EPLAS 5,18 0,58 13:23:45
  • ERBOS 158,40 -1,86 13:21:10
  • ERCB 74,20 0,82 13:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,34 -0,29 13:23:57
  • ERSU 15,08 0,67 13:23:52
  • ESCAR 66,70 -4,99 13:13:36
  • ESCOM 3,06 2,00 13:23:57
  • ESEN 81,20 0,06 13:22:54
  • ETILR 8,34 -0,83 13:23:57
  • ETYAT 14,70 8,09 13:19:00
  • EUHOL 11,52 -3,19 12:55:20
  • EUKYO 11,49 0,00 13:13:29
  • EUPWR 28,30 7,77 13:23:57
  • EUREN 5,39 -0,74 13:23:57
  • EUYO 10,50 0,48 13:05:02
  • EYGYO 2,33 0,43 13:17:57