DOLAR 32,2206 -0.08%
EURO 34,7265 0.11%
ALTIN 2.421,07-0,49
BITCOIN 0%
Bursa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.13% 13,71 Adet:   1.890 Mio.Lot Hacim:   73.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,76 -0,61 16:22:39
  • ECILC 57,35 0,44 16:22:56
  • ECZYT 249,40 0,16 16:22:49
  • EDATA 21,64 -0,28 16:23:01
  • EDIP 28,76 -1,51 16:23:10
  • EGEEN 14.550,00 -4,18 16:22:59
  • EGEPO 21,14 -4,00 16:23:05
  • EGGUB 47,22 -1,58 16:22:24
  • EGPRO 206,20 -0,05 16:21:45
  • EGSER 4,38 -0,45 16:22:38
  • EKGYO 10,42 0,29 16:23:06
  • EKIZ 83,50 -7,22 13:55:01
  • EKOS 47,78 -2,09 16:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,10 -0,74 16:23:16
  • ELITE 47,64 -0,96 16:21:30
  • EMKEL 15,44 -0,58 16:22:20
  • EMNIS 425,50 9,88 13:55:01
  • ENERY 169,40 2,05 16:23:06
  • ENJSA 65,65 -0,15 16:23:13
  • ENKAI 39,32 0,20 16:23:15
  • ENSRI 26,52 -1,34 16:21:59
  • ENTRA 11,99 -1,48 16:23:24
  • EPLAS 6,89 0,73 16:23:18
  • ERBOS 227,20 -1,69 16:23:16
  • ERCB 158,30 -3,30 16:23:13
  • EREGL 45,52 0,66 16:23:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 16:22:21
  • ESCAR 298,00 -0,67 16:22:58
  • ESCOM 93,20 -3,02 16:23:17
  • ESEN 21,98 -0,54 16:23:00
  • ETILR 27,20 2,80 16:22:27
  • ETYAT 16,67 -0,66 16:21:25
  • EUHOL 3,44 3,93 16:23:08
  • EUKYO 31,34 -2,55 16:23:11
  • EUPWR 146,80 -0,88 16:23:16
  • EUREN 15,77 -0,69 16:23:11
  • EUYO 17,36 -4,98 16:22:59
  • EYGYO 10,32 2,89 16:23:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.