DOLAR 43,3725 0.25%
EURO 51,3279 0.73%
ALTIN 6.944,721,57
BITCOIN 0%
Bursa
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 1.10% 141,22 Adet:   6.741 Mio.Lot Hacim:   181.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 940,00 -0,69 18:05:19
  • MACKO 28,00 2,56 18:08:52
  • MAGEN 42,62 -1,89 18:08:01
  • MAKIM 16,35 -0,18 18:08:01
  • MAKTK 15,36 0,26 18:08:56
  • MANAS 19,57 -5,00 18:09:32
  • MARBL 14,14 5,13 18:08:01
  • MARKA 35,52 -1,33 18:09:36
  • MARMR 3,27 -1,80 18:09:48
  • MARTI 2,70 0,00 18:08:01
  • MAVI 46,46 0,35 18:09:09
  • MEDTR 30,14 -0,20 18:08:16
  • MEGAP 2,83 0,00 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,83 0,00 18:09:53
  • MEGMT 61,55 0,00 18:09:34
  • MEKAG 3,99 0,25 18:08:03
  • MEPET 21,20 -5,53 17:59:55
  • MERCN 16,28 -1,03 18:08:14
  • MERIT 16,99 -0,18 18:09:30
  • MERKO 15,72 -0,19 18:08:01
  • METRO 5,25 0,57 18:08:01
  • MEYSU 15,43 9,98 18:09:43
  • MGROS 628,50 0,56 18:09:48
  • MHRGY 3,50 -0,28 18:08:01
  • MIATK 35,22 0,06 18:09:27
  • MMCAS 121,00 -9,97 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,62 -1,28 18:08:01
  • MNDTR 7,57 4,13 18:08:01
  • MOBTL 9,92 -0,10 18:09:18
  • MOGAN 8,84 0,45 18:09:30
  • MOPAS 47,84 9,98 18:09:37
  • MPARK 431,75 0,41 18:09:42
  • MRGYO 2,66 -0,75 17:59:01
  • MRSHL 1.598,00 -0,44 17:57:27
  • MSGYO 6,17 0,00 18:05:17
  • MTRKS 24,26 2,45 18:08:54
  • MTRYO 9,64 -3,21 18:09:50
  • MZHLD 7,49 0,67 17:53:21