DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.242 s Değişim: 0.52% 53,36 Adet:   2.239 Mio.Lot Hacim:   67.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 804,00 0,12 13:23:01
  • MACKO 37,94 -0,42 13:21:48
  • MAGEN 34,04 0,00 13:22:14
  • MAKIM 21,32 -0,74 13:21:49
  • MAKTK 11,34 -0,18 13:23:00
  • MANAS 5,05 1,20 13:22:52
  • MARBL 13,77 -0,36 13:22:26
  • MARKA 50,60 3,52 13:22:49
  • MARTI 3,18 1,27 13:21:01
  • MAVI 40,70 0,74 13:23:02
  • MEDTR 31,64 -1,06 13:22:15
  • MEGAP 4,51 9,20 12:55:20
  • MEGAP 4,51 9,20 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,90 1,28 13:21:20
  • MEKAG 42,62 6,28 13:22:46
  • MEPET 9,65 0,52 13:22:01
  • MERCN 22,40 -1,84 13:22:38
  • MERIT 15,06 -0,79 13:22:03
  • MERKO 13,31 0,53 13:22:25
  • METRO 3,27 -1,21 13:22:17
  • METUR 37,48 5,70 13:22:59
  • MGROS 506,00 -0,78 13:22:57
  • MHRGY 5,77 1,23 13:22:56
  • MIATK 31,22 0,52 13:22:46
  • MMCAS 25,66 1,58 12:55:20
  • MNDRS 11,11 0,36 13:22:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,69 0,53 13:21:40
  • MOBTL 6,98 0,43 13:22:39
  • MOGAN 8,75 2,46 13:22:05
  • MOPAS 38,06 8,68 13:23:00
  • MPARK 351,75 0,29 13:22:58
  • MRGYO 2,26 -1,31 13:22:48
  • MRSHL 1.400,00 1,23 13:21:14
  • MSGYO 4,15 1,47 13:21:07
  • MTRKS 19,43 1,30 13:22:27
  • MTRYO 6,64 -0,60 13:15:23
  • MZHLD 5,80 0,00 13:21:46