DOLAR 42,0024 0,24%
EURO 48,8446 0,44%
ALTIN 5.508,00-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,65 0,00 18:10:01
  • PAMEL 91,60 0,00 18:10:01
  • PAPIL 15,71 0,00 18:10:01
  • PARSN 93,15 0,00 18:10:01
  • PASEU 138,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 29,08 0,00 18:10:01
  • PCILT 20,78 0,00 18:10:01
  • PEKGY 11,29 0,00 18:10:01
  • PENGD 8,87 0,00 18:10:01
  • PENTA 14,76 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 0,00 18:10:01
  • PETUN 12,67 0,00 18:10:01
  • PGSUS 208,40 0,00 18:10:01
  • PINSU 14,05 0,00 03:00:00
  • PKART 78,05 0,00 03:00:00
  • PKENT 216,00 0,00 18:10:01
  • PLTUR 25,30 0,00 18:10:01
  • PNLSN 39,34 0,00 18:10:01
  • PNSUT 12,52 0,00 18:10:01
  • POLHO 16,24 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.242,50 0,00 03:00:00
  • PRDGS 6,25 0,00 18:10:01
  • PRKME 17,93 0,00 18:10:01
  • PRZMA 13,60 0,00 18:10:01
  • PSDTC 157,60 0,00 18:10:01
  • PSDTC 157,60 0,00 18:10:01
  • PSDTC 157,60 0,00 18:10:01
  • PSDTC 157,60 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,12 0,00 18:10:01