DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.241 s Değişim: 0.51% 51,78 Adet:   2.258 Mio.Lot Hacim:   68.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,30 0,93 13:26:47
  • PAMEL 85,10 2,04 13:29:18
  • PAPIL 29,86 -1,78 13:30:10
  • PARSN 82,00 0,74 13:29:35
  • PASEU 86,30 -1,93 13:30:12
  • PATEK 20,84 -0,48 13:30:15
  • PCILT 13,99 0,58 13:29:37
  • PEHOL 15,14 -9,99 13:29:49
  • PEKGY 1,87 -1,06 13:29:54
  • PENGD 9,68 2,11 13:29:52
  • PENTA 13,24 1,15 13:29:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,59 0,74 13:30:16
  • PETUN 9,54 0,00 13:28:35
  • PGSUS 256,25 0,00 13:30:16
  • PINSU 6,27 -0,16 13:29:32
  • PKART 64,00 0,63 13:27:26
  • PKENT 220,00 0,09 13:28:49
  • PLTUR 25,52 -1,24 13:29:34
  • PNLSN 39,38 -0,76 13:28:23
  • PNSUT 9,28 0,54 13:29:52
  • POLHO 3,85 0,79 13:30:10
  • POLTK 6.592,50 -3,02 13:30:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,44 1,87 13:29:56
  • PRKAB 27,84 0,14 13:30:14
  • PRKME 17,07 1,55 13:28:41
  • PRZMA 12,70 -0,08 13:29:49
  • PSDTC 108,40 -0,55 13:22:38
  • PSDTC 108,40 -0,55 13:22:38
  • PSDTC 108,40 -0,55 13:22:38
  • PSDTC 108,40 -0,55 13:22:38
  • PSGYO 2,29 4,09 13:30:18