DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.243 s Değişim: 0.53% 53,81 Adet:   2.270 Mio.Lot Hacim:   68.827 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,25 -0,62 13:31:56
  • OBASE 31,06 0,19 13:27:40
  • ODAS 5,20 2,16 13:29:53
  • ODINE 101,80 -3,96 13:31:13
  • OFSYM 43,32 3,04 13:31:57
  • ONCSM 82,80 1,72 13:28:43
  • ONRYT 62,45 0,89 13:31:35
  • OPK30 43,34 1,03 13:28:34
  • OPT25 40,36 0,20 13:31:10
  • OPTGY 126,40 0,12 13:30:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 40,97 0,37 13:18:09
  • OPX30 60,76 -0,33 13:31:14
  • ORCAY 7,25 0,00 13:31:27
  • ORGE 73,60 2,36 13:32:00
  • OSMEN 8,90 -1,87 13:31:50
  • OSTIM 4,00 1,01 13:31:46
  • OTKAR 420,75 2,87 13:31:59
  • OTTO 471,00 1,73 13:31:01
  • OYAKC 23,08 0,52 13:31:36
  • OYAYO 26,80 -6,29 13:32:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 9,75 3,61 13:31:32
  • OYYAT 33,38 0,79 13:31:44
  • OZATD 164,40 2,24 13:31:36
  • OZGYO 7,89 9,89 13:29:59
  • OZKGY 12,56 -0,32 13:31:19
  • OZKGY 12,56 -0,32 13:31:19
  • OZRDN 7,87 2,47 13:31:40
  • OZSUB 22,38 0,54 13:29:14
  • OZYSR 25,68 0,31 13:30:19