DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.242 s Değişim: 0.52% 53,36 Adet:   2.239 Mio.Lot Hacim:   67.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,00 2,97 13:23:37
  • SAHOL 92,90 0,81 13:23:36
  • SAMAT 17,91 1,02 13:23:35
  • SANEL 23,74 0,76 13:09:26
  • SANFM 15,19 -2,19 13:23:35
  • SANKO 19,91 1,37 13:20:22
  • SARKY 18,23 1,45 13:21:52
  • SASA 3,21 1,58 13:23:37
  • SAYAS 44,24 4,19 13:23:07
  • SDTTR 178,00 0,56 13:23:38
  • SEGMN 23,00 0,09 13:23:35
  • SEGYO 4,15 2,47 13:23:38
  • SEKFK 7,13 0,71 13:20:56
  • SEKUR 16,60 -2,24 13:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,05 0,11 13:23:19
  • SELGD 56,00 -2,61 13:23:30
  • SELVA 1,82 0,00 13:22:34
  • SERNT 9,52 0,85 13:23:17
  • SEYKM 3,02 -0,33 13:23:26
  • SILVR 16,03 0,63 13:23:17
  • SISE 36,92 1,76 13:23:25
  • SKBNK 7,55 2,17 13:23:33
  • SKTAS 5,18 5,07 13:23:05
  • SKYLP 83,55 1,27 13:21:15
  • SKYMD 11,99 -1,15 13:23:37
  • SMART 23,90 1,10 13:19:56
  • SMRTG 30,64 5,66 13:23:34
  • SMRVA 150,50 2,10 13:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,41 0,23 13:23:10
  • SNICA 4,04 1,51 13:22:23
  • SNKRN 220,00 -3,38 12:55:20
  • SNPAM 57,20 0,88 12:55:20
  • SODSN 97,05 1,89 12:55:20
  • SOKE 10,99 0,73 13:22:18
  • SOKM 35,92 0,56 13:22:30
  • SONME 119,20 1,97 13:22:46
  • SRVGY 2,86 2,14 13:21:50
  • SUMAS 286,00 0,97 12:55:20
  • SUNTK 34,74 -2,69 13:23:29
  • SURGY 48,96 1,12 13:23:34
  • SUWEN 13,42 -0,59 13:23:08