DOLAR 42,0024 0,24%
EURO 48,8446 0,44%
ALTIN 5.508,00-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,14 0,00 18:10:01
  • SAHOL 81,65 0,00 18:10:01
  • SAMAT 6,48 0,00 18:10:01
  • SANEL 27,00 0,00 18:10:01
  • SANFM 7,56 0,00 18:10:01
  • SANKO 22,88 0,00 03:00:00
  • SARKY 15,22 0,00 18:10:01
  • SASA 3,16 0,00 18:10:01
  • SDTTR 183,30 0,00 03:00:00
  • SEGMN 21,70 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,95 0,00 03:00:00
  • SEKFK 8,54 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,11 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,95 0,00 18:10:01
  • SELVA 3,38 0,00 03:00:00
  • SERNT 10,29 0,00 03:00:00
  • SEYKM 6,80 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,91 0,00 18:10:01
  • SISE 35,82 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,69 0,00 18:10:01
  • SKTAS 4,45 0,00 18:10:01
  • SKYLP 162,90 0,00 18:10:01
  • SKYMD 13,42 0,00 18:10:01
  • SMART 25,24 0,00 18:10:01
  • SMRTG 26,86 0,00 18:10:01
  • SMRVA 372,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,88 0,00 18:10:01
  • SNICA 5,40 0,00 18:10:01
  • SNKRN 235,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 23,80 0,00 18:10:01
  • SODSN 110,60 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,60 0,00 18:10:01
  • SOKM 44,48 0,00 18:10:01
  • SONME 131,00 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,09 0,00 18:10:01
  • SUMAS 290,50 0,00 18:10:01
  • SUNTK 39,82 0,00 18:10:01
  • SURGY 47,20 0,00 18:10:01
  • SUWEN 10,41 0,00 18:10:01