DOLAR 32,2204 -0.08%
EURO 34,7764 0.25%
ALTIN 2.407,220,60
BITCOIN 0%
Bursa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.265 s Değişim: 0.17% 17,39 Adet:   2.056 Mio.Lot Hacim:   78.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,68 -4,09 17:05:17
  • SAHOL 95,70 0,10 17:05:22
  • SAMAT 47,92 -5,85 17:05:28
  • SANEL 31,72 2,26 17:05:11
  • SANFM 58,95 -3,68 17:05:08
  • SANKO 26,30 0,00 17:05:29
  • SARKY 33,74 -0,47 17:00:37
  • SASA 45,64 2,06 17:05:22
  • SAYAS 77,20 -1,66 17:05:30
  • SDTTR 335,50 -1,40 17:04:42
  • SEGYO 4,84 7,08 17:05:20
  • SEKFK 11,66 -45,62 17:05:03
  • SEKUR 14,29 2,07 17:04:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,70 -1,05 17:03:29
  • SELGD 52,95 -1,12 17:04:37
  • SELVA 14,27 -2,13 17:02:39
  • SEYKM 8,74 -7,51 17:05:01
  • SILVR 24,40 7,68 17:05:26
  • SISE 52,00 1,07 17:05:28
  • SKBNK 4,86 0,83 17:05:13
  • SKTAS 7,19 2,13 17:05:23
  • SKYLP 151,40 -1,88 17:00:48
  • SKYMD 11,04 3,56 17:05:12
  • SMART 44,94 -2,94 17:05:17
  • SMRTG 57,85 -1,87 17:05:19
  • SNGYO 4,96 4,42 17:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,20 -1,73 17:04:12
  • SNKRN 54,15 -4,83 13:55:01
  • SNPAM 115,20 -5,03 13:55:01
  • SODSN 209,90 9,90 13:55:01
  • SOKE 16,80 0,12 17:05:18
  • SOKM 64,00 2,15 17:05:29
  • SONME 112,10 -6,58 17:05:28
  • SRVGY 288,00 -1,71 17:05:28
  • SUMAS 480,25 -5,83 13:55:01
  • SUNTK 16,10 -1,29 17:04:27
  • SURGY 49,42 -0,24 17:05:28
  • SUWEN 22,02 -1,43 17:02:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.