DOLAR 39,8849 0.27%
EURO 47,0459 -0.12%
ALTIN 4.291,13-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: 0.54% 54,80 Adet:   2.254 Mio.Lot Hacim:   68.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,04 -1,41 13:28:15
  • BAHKM 43,06 1,56 13:26:28
  • BAKAB 30,36 1,81 13:27:52
  • BALAT 52,15 0,00 18:10:01
  • BALSU 20,28 1,20 13:28:24
  • BANVT 216,40 5,05 13:28:32
  • BARMA 17,21 0,41 13:28:04
  • BASGZ 36,80 1,10 13:28:00
  • BAYRK 21,52 0,47 13:28:27
  • BEGYO 10,45 -4,39 13:28:27
  • BERA 15,09 0,87 13:28:31
  • BESLR 14,60 -0,07 13:28:20
  • BEYAZ 20,54 0,69 13:24:50
  • BFREN 162,40 0,37 13:28:06
  • BIENY 47,36 2,42 13:28:32
  • BIGCH 42,72 0,52 13:28:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,17 4,00 13:28:29
  • BIMAS 508,00 -0,78 13:28:21
  • BINBN 226,90 -1,30 13:28:20
  • BINHO 203,60 1,29 13:28:34
  • BIOEN 22,38 1,73 13:28:24
  • BIZIM 26,08 0,38 13:19:06
  • BJKAS 2,04 -0,97 13:28:14
  • BLCYT 17,09 1,24 13:28:28
  • BMSCH 16,51 -0,72 13:27:27
  • BMSTL 45,08 0,40 13:27:32
  • BNTAS 6,88 -0,43 13:28:18
  • BOBET 21,54 -0,37 13:28:26
  • BORLS 63,05 1,94 13:28:01
  • BORSK 20,30 1,40 13:27:52
  • BOSSA 6,15 0,33 13:26:47
  • BRISA 74,20 0,95 13:27:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 6,20 1,64 18:10:01
  • BRKSN 6,65 0,76 13:26:24
  • BRKVY 65,45 0,77 13:28:16
  • BRLSM 15,35 2,20 13:28:34
  • BRMEN 5,48 1,11 12:55:20
  • BRSAN 337,50 1,50 13:28:32
  • BRYAT 1.911,00 1,65 13:28:32
  • BSOKE 14,47 2,19 13:28:25
  • BTCIM 4,50 0,67 13:28:19
  • BUCIM 7,10 0,14 13:27:40
  • BULGS 26,60 -0,82 13:28:26
  • BURCE 16,73 5,22 13:28:18
  • BURVA 102,50 2,40 13:26:46
  • BVSAN 91,40 0,94 13:28:35
  • BYDNR 21,18 6,97 13:28:20