DOLAR 32,2764 0.1%
EURO 34,7250 0.1%
ALTIN 2.401,100,34
BITCOIN 0%
Bursa
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.255 s Değişim: 0.07% 7,58 Adet:   292 Mio.Lot Hacim:   12.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,35 -0,04 10:18:46
  • Z30KE 104,45 0,38 10:19:21
  • Z30KP 146,20 0,00 10:19:32
  • ZEDUR 107,30 2,39 10:19:32
  • ZELOT 109,80 0,69 10:18:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 261,30 0,15 10:16:40
  • ZOREN 6,41 0,16 10:19:29
  • ZPBDL 165,45 0,24 10:19:03
  • ZPLIB 153,20 0,69 10:19:31
  • ZPT10 83,40 0,55 10:19:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 144,85 0,24 10:19:16
  • ZRE20 121,25 0,00 10:18:21
  • ZRGYO 7,29 1,11 10:19:26
  • ZTM15 134,05 0,45 10:19:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.