DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.922 s Değişim: -0.18% -19,55 Adet:   3.014 Mio.Lot Hacim:   48.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 34,88 5,25 12:12:16
  • BAHKM 56,25 2,65 12:12:01
  • BAKAB 37,76 1,78 12:12:05
  • BALAT 77,00 -0,65 09:55:10
  • BALSU 21,08 -0,47 12:09:23
  • BANVT 183,10 0,05 12:12:11
  • BARMA 20,44 3,02 12:11:21
  • BASCM 15,24 -0,91 09:55:10
  • BASGZ 40,40 -0,54 12:11:54
  • BAYRK 35,56 0,00 12:11:59
  • BEGYO 6,45 5,56 12:12:18
  • BERA 18,48 1,09 12:12:04
  • BESLR 14,20 4,18 12:12:29
  • BEYAZ 29,36 1,87 12:11:49
  • BFREN 166,10 0,30 12:12:02
  • BIENY 40,64 0,00 12:11:23
  • BIGCH 67,20 0,37 12:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,85 0,84 12:12:18
  • BIMAS 577,50 -0,35 12:12:12
  • BINBN 185,50 5,52 12:12:16
  • BINHO 11,19 7,80 12:12:30
  • BIOEN 23,80 0,25 12:10:47
  • BIZIM 27,30 0,00 12:10:50
  • BJKAS 1,99 -1,00 12:12:30
  • BLCYT 24,10 2,12 12:12:23
  • BLUME 60,05 -1,96 12:12:23
  • BMSCH 19,25 -3,02 12:10:50
  • BMSTL 64,50 -0,62 12:10:56
  • BNTAS 6,68 0,45 12:11:34
  • BOBET 20,62 5,96 12:12:22
  • BORLS 27,32 -1,01 12:12:04
  • BORSK 23,18 2,11 12:11:42
  • BOSSA 7,53 0,40 12:11:38
  • BRISA 90,10 0,67 12:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,20 -0,61 09:55:10
  • BRKSN 8,39 -1,29 12:11:01
  • BRKVY 80,00 0,95 12:11:42
  • BRLSM 15,36 3,99 12:12:30
  • BRMEN 22,36 3,81 09:55:10
  • BRSAN 416,75 -0,42 12:12:01
  • BRYAT 2.175,00 -2,33 12:12:30
  • BSOKE 15,41 -0,71 12:10:46
  • BTCIM 4,25 -0,23 12:11:38
  • BUCIM 6,44 0,47 12:11:01
  • BULGS 36,58 1,95 12:12:19
  • BURCE 32,56 10,00 12:08:43
  • BURVA 204,00 9,97 12:09:06
  • BVSAN 138,10 2,91 12:12:20
  • BYDNR 20,68 1,17 12:12:10