DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.914 s Değişim: -0.25% -27,58 Adet:   2.955 Mio.Lot Hacim:   47.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,08 -0,37 12:05:11
  • DAPGM 13,26 -1,04 12:06:11
  • DARDL 2,61 2,76 12:07:11
  • DCTTR 31,30 1,23 12:04:15
  • DENGE 2,92 1,39 12:07:11
  • DERHL 17,20 1,71 12:06:14
  • DERIM 40,44 2,33 12:06:12
  • DESA 15,53 0,45 12:05:48
  • DESPC 57,30 0,61 12:05:56
  • DEVA 70,50 -0,49 12:04:17
  • DGATE 75,95 0,60 12:07:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,26 -0,31 11:56:09
  • DGNMO 6,12 1,49 12:04:44
  • DIRIT 27,50 -0,43 09:55:10
  • DITAS 26,60 1,84 12:06:12
  • DMRGD 29,22 4,21 12:06:24
  • DMSAS 9,27 -0,32 12:05:20
  • DNISI 22,32 1,18 12:06:32
  • DOAS 178,00 -0,22 12:06:11
  • DOBUR 410,75 9,97 12:04:10
  • DOCO 10.575,00 -0,12 12:04:42
  • DOFER 62,95 0,56 12:06:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 90,20 -2,96 12:07:06
  • DOGUB 53,00 7,77 12:06:34
  • DOHOL 16,74 0,06 12:06:53
  • DOKTA 24,54 0,49 12:04:54
  • DSTKF 575,00 1,14 12:06:51
  • DUNYH 110,20 9,98 12:06:14
  • DURDO 3,66 0,55 12:06:12
  • DURKN 15,81 1,35 12:06:50
  • DYOBY 14,16 0,85 11:59:36
  • DZGYO 6,96 0,00 12:04:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.