DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.915 s Değişim: -0.24% -26,65 Adet:   2.942 Mio.Lot Hacim:   46.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,95 -0,63 12:04:00
  • ECILC 90,90 -0,33 12:04:18
  • ECZYT 271,00 -2,69 12:04:14
  • EDATA 5,30 0,19 12:02:50
  • EDIP 34,32 0,94 12:03:44
  • EFORC 137,90 -1,15 12:03:41
  • EGEEN 8.142,50 -0,31 12:04:02
  • EGEGY 25,92 2,37 12:03:11
  • EGEPO 7,81 0,64 12:04:13
  • EGGUB 98,15 0,82 12:03:11
  • EGPRO 26,46 0,23 12:04:01
  • EGSER 3,47 1,46 11:59:33
  • EKGYO 20,24 0,70 12:04:12
  • EKIZ 88,75 -4,83 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,38 2,65 12:04:18
  • EKSUN 6,37 1,11 12:03:50
  • ELITE 33,68 0,60 12:02:17
  • EMKEL 48,16 -0,70 12:04:14
  • EMNIS 191,00 -0,42 09:55:10
  • ENDAE 16,08 0,69 12:03:54
  • ENERY 9,63 -1,03 12:03:23
  • ENJSA 80,65 -0,62 12:04:19
  • ENKAI 75,80 0,40 12:03:12
  • ENSRI 119,60 1,61 12:03:37
  • ENTRA 10,40 -0,10 12:03:23
  • EPLAS 6,59 -1,64 12:02:00
  • ERBOS 190,80 0,95 12:02:00
  • ERCB 75,75 -1,05 12:03:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,70 1,69 12:04:18
  • ERSU 20,10 -2,14 12:01:04
  • ESCAR 20,82 -0,19 12:03:01
  • ESCOM 3,29 -0,30 12:03:25
  • ESEN 10,69 -9,94 12:04:12
  • ETILR 4,30 -0,23 12:04:17
  • ETYAT 26,36 -3,73 11:58:34
  • EUHOL 10,01 0,10 09:55:10
  • EUKYO 16,20 -4,71 12:02:55
  • EUPWR 27,58 2,38 12:04:02
  • EUREN 8,62 -1,49 12:03:08
  • EUYO 13,82 -1,29 12:00:07
  • EYGYO 4,87 0,00 12:04:00