DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.914 s Değişim: -0.25% -27,58 Adet:   2.955 Mio.Lot Hacim:   47.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,40 -0,91 12:07:14
  • GARFA 25,96 0,23 12:01:56
  • GEDIK 7,57 1,34 12:06:49
  • GEDZA 28,10 2,03 12:06:36
  • GENIL 190,00 -0,58 12:06:24
  • GENTS 9,54 1,27 12:06:13
  • GEREL 19,55 -0,26 12:04:12
  • GESAN 45,74 2,42 12:07:09
  • GIPTA 114,20 -0,95 12:04:36
  • GLBMD 13,40 -0,67 11:54:40
  • GLCVY 69,65 0,43 12:04:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 483,00 -2,19 12:05:29
  • GLRMK 188,70 -1,20 12:04:49
  • GLRYH 4,44 0,00 12:05:57
  • GLYHO 11,33 3,75 12:07:13
  • GMSTR 400,80 -1,57 12:07:13
  • GMTAS 43,34 2,51 12:05:26
  • GOKNR 22,54 1,17 12:06:02
  • GOLTS 328,75 -0,38 12:06:16
  • GOODY 16,36 -0,18 12:06:38
  • GOZDE 21,76 0,93 12:04:43
  • GRNYO 14,47 -6,58 12:05:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 329,75 -1,05 12:06:48
  • GRTHO 489,25 -4,44 12:07:11
  • GSDDE 10,19 1,29 12:06:57
  • GSDHO 4,73 0,42 12:05:25
  • GSRAY 1,55 1,97 12:06:51
  • GUBRF 307,25 0,00 12:07:15
  • GUNDG 107,50 8,59 12:07:01
  • GWIND 25,06 -1,18 12:04:10
  • GZNMI 268,75 -1,74 12:04:21