DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: -0.17% -18,83 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   47.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 489,75 3,49 12:07:42
  • KAREL 9,92 -1,68 12:06:57
  • KARSN 10,13 -0,30 12:07:07
  • KARTN 82,25 0,43 12:03:43
  • KATMR 2,93 2,81 12:06:51
  • KAYSE 18,16 0,06 12:03:59
  • KBORU 13,80 0,44 12:07:51
  • KCAER 13,62 0,22 12:07:51
  • KCHOL 169,80 -1,16 12:07:29
  • KENT 793,00 0,00 09:55:10
  • KERVN 2,45 0,00 09:55:10
  • KFEIN 9,73 1,99 12:07:53
  • KGYO 6,22 9,31 12:07:38
  • KIMMR 14,31 3,77 12:03:32
  • KLGYO 6,46 -0,46 12:04:25
  • KLKIM 33,90 0,12 12:07:26
  • KLMSN 33,08 1,72 12:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,25 0,49 09:55:10
  • KLRHO 146,40 0,83 12:07:53
  • KLSER 29,78 0,95 12:06:02
  • KLSYN 5,93 1,89 12:04:14
  • KLYPV 60,05 -0,25 12:07:42
  • KMPUR 16,75 0,84 11:59:36
  • KNFRT 13,36 0,45 12:03:35
  • KOCMT 2,79 2,20 12:04:12
  • KONKA 16,77 -1,53 12:04:00
  • KONTR 29,42 -1,14 12:06:59
  • KONYA 5.067,50 -0,30 12:06:49
  • KOPOL 7,07 6,32 12:07:57
  • KORDS 56,95 -0,18 12:03:14
  • KOTON 17,26 -1,03 12:06:41
  • KOZAA 87,50 0,34 12:08:04
  • KOZAL 25,56 -2,07 12:08:04
  • KRDMA 28,94 -0,34 12:03:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,50 -0,45 12:06:59
  • KRDMD 28,28 -0,56 12:07:19
  • KRGYO 3,22 1,58 12:03:44
  • KRONT 15,35 -1,60 12:06:00
  • KRPLS 8,92 1,13 12:06:11
  • KRSTL 12,14 4,03 12:07:39
  • KRTEK 31,58 -0,38 12:05:57
  • KRVGD 2,59 0,39 12:03:10
  • KSTUR 3.425,00 5,30 09:55:10
  • KTLEV 13,18 0,30 12:07:13
  • KTSKR 74,90 1,42 12:01:07
  • KUTPO 112,60 6,43 12:06:59
  • KUVVA 132,00 3,37 09:55:10
  • KUYAS 53,05 1,05 12:07:39
  • KZBGY 16,00 0,38 12:06:44
  • KZGYO 27,02 5,22 12:05:38