DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.915 s Değişim: -0.24% -26,65 Adet:   2.942 Mio.Lot Hacim:   46.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.027,00 0,79 12:03:07
  • MACKO 44,78 -0,49 12:03:23
  • MAGEN 25,42 8,73 12:03:30
  • MAKIM 17,15 0,12 12:03:30
  • MAKTK 15,07 0,27 12:03:16
  • MANAS 7,08 2,02 12:03:25
  • MARBL 13,94 0,07 12:03:31
  • MARKA 45,54 -0,22 12:03:44
  • MARMR 3,41 -1,45 12:02:48
  • MARTI 3,30 0,92 12:02:40
  • MAVI 40,00 0,25 12:03:45
  • MEDTR 30,42 0,86 12:03:36
  • MEGAP 4,10 -1,20 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,10 -1,20 09:55:10
  • MEGMT 36,22 2,84 12:03:30
  • MEKAG 4,83 -1,43 12:03:12
  • MEPET 16,00 0,50 12:02:01
  • MERCN 28,92 -3,92 12:03:36
  • MERIT 21,46 1,32 12:03:43
  • MERKO 14,03 0,86 12:01:13
  • METRO 5,39 -1,10 12:03:23
  • MGROS 456,75 -0,87 12:03:19
  • MHRGY 3,83 0,26 12:01:54
  • MIATK 37,08 -0,38 12:03:41
  • MMCAS 81,00 0,00 09:55:10
  • MNDRS 14,30 1,20 12:00:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,84 2,22 12:03:29
  • MOBTL 7,64 2,41 12:02:23
  • MOGAN 9,35 0,00 12:03:35
  • MOPAS 35,10 1,15 12:03:26
  • MPARK 331,25 -0,30 12:03:42
  • MRGYO 3,03 0,33 12:03:38
  • MRSHL 1.748,00 -0,11 12:03:12
  • MSGYO 6,02 -1,31 12:02:58
  • MTRKS 29,32 0,76 12:02:29
  • MTRYO 8,49 0,59 11:56:45
  • MZHLD 6,78 1,50 12:01:40