DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.922 s Değişim: -0.18% -19,55 Adet:   3.014 Mio.Lot Hacim:   48.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 90,90 2,54 12:10:58
  • PAMEL 93,60 2,18 12:12:11
  • PAPIL 15,92 1,34 12:12:32
  • PARSN 93,20 0,05 12:11:11
  • PASEU 136,40 -1,37 12:12:10
  • PATEK 28,56 -1,79 12:12:24
  • PCILT 22,84 9,91 12:07:45
  • PEKGY 11,35 0,53 12:12:33
  • PENGD 9,02 1,69 12:12:26
  • PENTA 14,87 0,75 12:12:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 -0,06 12:12:06
  • PETUN 12,74 0,55 12:12:05
  • PGSUS 207,90 -0,24 12:12:21
  • PINSU 14,08 0,21 12:12:16
  • PKART 80,60 3,27 12:12:19
  • PKENT 218,10 0,97 12:01:36
  • PLTUR 25,42 0,47 12:11:00
  • PNLSN 40,06 1,83 12:12:20
  • PNSUT 12,69 1,36 12:11:19
  • POLHO 16,15 -0,55 12:11:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.737,50 6,83 12:12:32
  • PRDGS 6,34 1,44 12:06:05
  • PRKAB 33,70 1,87 12:12:20
  • PRKME 17,96 0,17 12:10:47
  • PRZMA 13,87 1,99 12:09:06
  • PSDTC 157,50 -0,06 12:10:12
  • PSDTC 157,50 -0,06 12:10:12
  • PSDTC 157,50 -0,06 12:10:12
  • PSDTC 157,50 -0,06 12:10:12
  • PSGYO 3,15 0,96 12:12:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.