DOLAR 41,9742 0,24%
EURO 48,8118 0,45%
ALTIN 5.444,23-1,81
BITCOIN 48280172.99194%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.915 s Değişim: -0.25% -27,23 Adet:   2.996 Mio.Lot Hacim:   47.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,80 -0,49 12:00:01
  • Z30KE 114,65 -2,01 12:00:38
  • Z30KP 177,10 -0,28 12:10:02
  • ZEDUR 8,35 1,83 12:09:19
  • ZELOT 102,25 -0,05 12:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 615,25 -2,77 12:09:58
  • ZOREN 3,28 0,31 12:10:02
  • ZPBDL 186,65 -0,59 12:08:19
  • ZPLIB 170,10 -0,61 12:03:35
  • ZPT10 82,98 0,44 12:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 160,05 -0,74 12:09:20
  • ZRE20 127,20 -0,31 12:09:45
  • ZRGYO 23,20 -0,68 12:03:47
  • ZSR25 38,40 -0,90 12:10:13
  • ZTM25 145,55 -0,61 12:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.